Stübler GmbH
Preisliste Mietausrüstungen
Berechnung bei Beschädigung oder Verlust
Preisliste für Berechnung bei Beschädigung oder Verlust von Mietausrüstungen. Stand: 05.10.2023. Keine Mietpreisliste. Preise und Artikelbezeichnungen sind aus dem Original übernommen.
Artikelgruppe 1
| Art.-Nr. | Artikel / Einheit | Netto | MwSt. | Brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Außenwandfläche Container, Trapezblech/Sandwichelement, beschichtet oder laPreis pro 1 m² | 58,63 € | 11,14 € | 69,77 € |
| 1.02 | Dachfläche Container Trapezblech oder gefalztes Blechdach verzinkt oder lacPreis pro 1 m² | 62,58 € | 11,89 € | 74,47 € |
| 1.03 | Container-Fußboden mit Vinyl-Belag grau oder beigePreis pro 1 m² | 73,58 € | 13,98 € | 87,56 € |
| 1.04 | Container-Fußboden mit 2K-Beschichtung grau getupftPreis pro 1 m² | 75,63 € | 14,37 € | 90,00 € |
| 1.05 | Containerinnenwandfläche Faserplatte beschichtet oder lackiertPreis pro 1 m² | 44,95 € | 8,54 € | 53,49 € |
| 1.06 | Containerinnendeckenfläche Faserplatte beschichtet oder lackiertPreis pro 1 m² | 46,75 € | 8,88 € | 55,63 € |
| 1.07 | Profil PVC weiß a/i/flPreis pro 1 lfdm | 3,95 € | 0,75 € | 4,70 € |
| 1.08 | Sockelleiste grau/beige 60mmPreis pro 1 lfdm | 3,95 € | 0,75 € | 4,70 € |
| 1.09 | Sockelleiste grau/beige 100mmPreis pro 1 lfdm | 6,53 € | 1,24 € | 7,77 € |
| 1.10 | Wandblech weiß magnethaftendPreis pro 1 m² | 24,63 € | 4,68 € | 29,31 € |
| 1.11 | Alu-Verkleidung für Containerverbindung natur oder lackiertPreis pro 1 lfdm | 23,78 € | 4,52 € | 28,30 € |
| 1.12 | Alu-Abdeckung Containerverbindung FußbodenPreis pro 1 lfdm | 25,41 € | 4,83 € | 30,24 € |
| 1.13 | Alu-Verkleidung TürschwellePreis pro 1 lfdm | 38,63 € | 7,34 € | 45,97 € |
| 1.14 | Container Außentür Stahl verzinktPreis pro 1 St | 215,25 € | 40,90 € | 256,15 € |
| 1.15 | Zarge ContaineraußentürPreis pro 1 St | 105,60 € | 20,06 € | 125,66 € |
| 1.16 | Obentürschließer für Container-AußentürPreis pro 1 St | 55,23 € | 10,49 € | 65,72 € |
| 1.17 | Drückergarnitur mit Beschlag für Container-Außentür Kunststoff schwarzPreis pro 1 St | 31,26 € | 5,94 € | 37,20 € |
| 1.18 | Doppelschließzylinder Container-Außentür 30/30Preis pro 1 St | 48,50 € | 9,22 € | 57,72 € |
| 1.19 | Zuschlag zu 1.18 und 1.28 für 5mm MehlängePreis pro 1 St | 8,60 € | 1,63 € | 10,23 € |
| 1.20 | Aufkleber für Außentür Damen/Herren/DuschePreis pro 1 St | 7,95 € | 1,51 € | 9,46 € |
| 1.21 | Aufkleber für Außentür "Hier keine Baueimer ausleeren"Preis pro 1 St | 8,25 € | 1,57 € | 9,82 € |
| 1.22 | Dichtfuge mit DichtflexPreis pro 1 lfdm | 6,28 € | 1,19 € | 7,47 € |
| 1.23 | Dichtfuge mit SilikonPreis pro 1 lfdm | 5,95 € | 1,13 € | 7,08 € |
| 1.24 | Dichtfuge mit AcrylPreis pro 1 lfdm | 5,23 € | 0,99 € | 6,22 € |
| 1.25 | Innentür Wabenkern, glatte Oberfläche beschichtet weiß oder DekorPreis pro 1 St | 145,65 € | 27,67 € | 173,32 € |
| 1.26 | Zarge für InnentürPreis pro 1 St | 105,87 € | 20,12 € | 125,99 € |
| 1.27 | Drückergarnitur mit Beschlag Container Innentür Kunststoff oder AluPreis pro 1 St | 53,68 € | 10,20 € | 63,88 € |
| 1.28 | Doppelschließzylinder 30/30Preis pro 1 St | 48,50 € | 9,22 € | 57,72 € |
| 1.29 | Türstopper Fußboden oder WandPreis pro 1 St | 15,50 € | 2,95 € | 18,45 € |
| 1.30 | ToilettentürPreis pro 1 St | 85,70 € | 16,28 € | 101,98 € |
| 1.31 | Riegel Toilettentür mit Besetzt-FensterPreis pro 1 St | 42,20 € | 8,02 € | 50,22 € |
| 1.32 | Spezial-Türband ToilettentürPreis pro 1 Paar | 55,10 € | 10,47 € | 65,57 € |
| 1.33 | Schamwand Toiletten ca. 0,4 x 0,8mPreis pro 1 St | 48,15 € | 9,15 € | 57,30 € |
| 1.34 | Kunststoff-Containerfenster Isolierglas ca. 1,2 x 1,0mPreis pro 1 St | 210,50 € | 40,00 € | 250,50 € |
| 1.35 | Fenstergriff Standard Kunstsoff weißPreis pro 1 St | 18,25 € | 3,47 € | 21,72 € |
| 1.36 | Kunstsoff-Panzer Fensterjalousie komplettPreis pro 1 St | 110,25 € | 20,95 € | 131,20 € |
| 1.37 | Gurtwickler für FensterjalousiePreis pro 1 St | 33,50 € | 6,37 € | 39,87 € |
| 1.38 | JalousiegurtPreis pro 1 St | 22,10 € | 4,20 € | 26,30 € |
| 1.39 | Kunststofffenster ca. 0,4 x 0,6m (Toilette) isolierverglastPreis pro 1 St | 95,50 € | 18,15 € | 113,65 € |
| 1.40 | Lüftungsgitter Sanitärcontainer ca. 0,2 x 0,2mPreis pro 1 St | 21,30 € | 4,05 € | 25,35 € |
| 1.41 | elektrischer Lüfter Wandeinbau SanitärcontainerPreis pro 1 St | 85,60 € | 16,26 € | 101,86 € |
| 1.42 | Fensterfolie frosted matt SanitärcontainerPreis pro 1 m² | 29,50 € | 5,61 € | 35,11 € |
| 1.43 | Schlüssel Containerschließung/Bauzeitenschließung/ MöbelschließungPreis pro 1 St | 12,50 € | 2,38 € | 14,88 € |
| 1.44 | Hangschloss Vorhängeschloss Schließung Stübler - 135 oder ZahlenschlossPreis pro 1 St | 78,89 € | 14,99 € | 93,88 € |
| 1.45 | Einsteckschloss für Drückergarnitur Standard und PZPreis pro 1 St | 18,65 € | 3,54 € | 22,19 € |
| 1.46 | Endreinigung Bürocontainer 20' bei MietendePreis pro 1 St | 164,85 € | 31,32 € | 196,17 € |
| 1.47 | Endreinigung Doppel - Bürocontainer 20' bei MietendePreis pro 1 St | 288,49 € | 54,81 € | 343,30 € |
| 1.48 | Endreinigung Sanitärcontainer 20' bei MietendePreis pro 1 St | 178,95 € | 34,00 € | 212,95 € |
| 1.49 | Endreinigung Sanitärcontainer 10' bei MietendePreis pro 1 St | 105,26 € | 20,00 € | 125,26 € |
| 1.50 | Endreinigung 3-fach - Bürocontainer 20' bei MietendePreis pro 1 St | 328,40 € | 62,40 € | 390,80 € |
| 1.51 | Endreinigung 4-fach - Bürocontainer 20' bei MietendePreis pro 1 St | 375,96 € | 71,43 € | 447,39 € |
| 1.52 | Zuschlag für Transport bei winterlichen Straßen - Salzschicht abwaschen proPreis pro 1 St | 77,53 € | 14,73 € | 92,26 € |
| 1.53 | Podest Containerzugang Etagen, 1,0x2,44m für Einlage von Gitterrosten 1,0x1Preis pro 1 St | 388,54 € | 73,82 € | 462,36 € |
| 1.54 | Podest Containerzugang Etagen, 1,0x3,0m für Einlage von Gitterrosten 1,0x1,Preis pro 1 St | 397,65 € | 75,55 € | 473,20 € |
| 1.55 | Konsole für Auflage Podest Containerzugang Etagen, 2 Stück pro ContainerPreis pro 1 St | 165,80 € | 31,50 € | 197,30 € |
| 1.56 | Geländer für Containerzugang EtagenPreis pro 1 lfdm | 87,62 € | 16,65 € | 104,27 € |
| 1.57 | Gitterrost Standard rutschfest 1,0x1,0mPreis pro 1 lfdm | 89,65 € | 17,03 € | 106,68 € |
| 1.58 | Rohrverstopfung Sanitärcontainer beseitigen, WCPreis pro 1 St | 64,65 € | 12,28 € | 76,93 € |
| 1.59 | Rohrverstopfung Sanitärcontainer beseitigen, DN 50Preis pro 1 St | 48,95 € | 9,30 € | 58,25 € |
| 1.60 | Rohrverstopfung Sanitärcontainer beseitigen, DN 70Preis pro 1 St | 55,45 € | 10,54 € | 65,99 € |
| 1.61 | Rohrverstopfung Sanitärcontainer beseitigen, DN 100Preis pro 1 St | 69,50 € | 13,21 € | 82,71 € |
| 1.62 | Reinigungsgebühr BürostuhlPreis pro 1 St | 18,45 € | 3,51 € | 21,96 € |
| 1.63 | Reinigungsgebühr Büroschrank/RegalPreis pro 1 St | 19,60 € | 3,72 € | 23,32 € |
| 1.64 | Reinigungsgebühr RollcontainerPreis pro 1 St | 17,20 € | 3,27 € | 20,47 € |
| 1.65 | Reinigungsgebühr MehrzweckstuhlPreis pro 1 St | 15,50 € | 2,95 € | 18,45 € |
| 1.66 | Reinigungsgebühr MehrzwecktischPreis pro 1 St | 22,10 € | 4,20 € | 26,30 € |
| 1.67 | Feuerlöscher 6 kg ABC-PulverPreis pro 1 St | 109,50 € | 20,81 € | 130,31 € |
| 1.68 | Reinigungsgebühr KaffeevollautomatPreis pro 1 St | 77,85 € | 14,79 € | 92,64 € |
| 1.69 | Container Außentür Stahl verzinkt pulverbeschichtet RAL 9002 massive BauartPreis pro 1 St | 427,50 € | 81,23 € | 508,73 € |
| 1.70 | Reinigungsgebühr Flächenreinigung Entfernung von Graffitti, Schierereien, APreis pro 1 m² | 87,50 € | 16,63 € | 104,13 € |
| 1.71 | SE-IXALO Doppelknaufzylinder elektronisch 35/35Preis pro 1 St | 343,50 € | 65,27 € | 408,77 € |
| 1.72 | SE-IXALO Transponderclip elektronischPreis pro 1 St | 45,86 € | 8,71 € | 54,57 € |
Artikelgruppe 2
| Art.-Nr. | Artikel / Einheit | Netto | MwSt. | Brutto |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | Standard Stand - WC TiefspühlerPreis pro 1 St | 85,50 € | 16,25 € | 101,75 € |
| 2.02 | Standard Handwaschbecken bis 50 cmPreis pro 1 St | 55,80 € | 10,60 € | 66,40 € |
| 2.03 | Standard Handwaschbecken bis 60 cmPreis pro 1 St | 75,50 € | 14,35 € | 89,85 € |
| 2.04 | Standard UrinalPreis pro 1 St | 125,50 € | 23,85 € | 149,35 € |
| 2.05 | Duschkabine 90 x 90 cm GFK weißPreis pro 1 St | 498,60 € | 94,73 € | 593,33 € |
| 2.06 | Urinalrinne GFK 1,20 m weißPreis pro 1 St | 127,80 € | 24,28 € | 152,08 € |
| 2.07 | Waschrinne GFK 1,20 m weißPreis pro 1 St | 122,50 € | 23,28 € | 145,78 € |
| 2.08 | Waschrinne GFK 1,40 m weißPreis pro 1 St | 131,50 € | 24,99 € | 156,49 € |
| 2.09 | Waschrinne GFK 1,80 m weißPreis pro 1 St | 139,40 € | 26,49 € | 165,89 € |
| 2.10 | Waschrinne GFK 2,10 m weißPreis pro 1 St | 155,65 € | 29,57 € | 185,22 € |
| 2.11 | WC - Sitz Standard MDFPreis pro 1 St | 25,50 € | 4,85 € | 30,35 € |
| 2.12 | WC - Sitz BefestigungssatzPreis pro 1 St | 9,30 € | 1,77 € | 11,07 € |
| 2.13 | Sifon für HandwaschbeckenPreis pro 1 St | 18,50 € | 3,52 € | 22,02 € |
| 2.14 | Sifon für UrinalPreis pro 1 St | 24,60 € | 4,67 € | 29,27 € |
| 2.15 | Sifon für Urinalrinne (2 mal pro Rinne)Preis pro 1 St | 25,50 € | 4,85 € | 30,35 € |
| 2.16 | Sifon mit LeckwassertrichterPreis pro 1 St | 23,50 € | 4,47 € | 27,97 € |
| 2.17 | Ablaufgarnitur HandwaschbeckenPreis pro 1 St | 26,15 € | 4,97 € | 31,12 € |
| 2.18 | Sifon für DuschbeckenPreis pro 1 St | 28,75 € | 5,46 € | 34,21 € |
| 2.19 | Ablaufgarnitur für Urinalrinne mit SiebventilPreis pro 1 St | 12,63 € | 2,40 € | 15,03 € |
| 2.20 | Spülkasten wandhängend für Stand - WCPreis pro 1 St | 45,81 € | 8,70 € | 54,51 € |
| 2.21 | Drucksplüler 1/2" für Urinal, 15mm SpülrohrPreis pro 1 St | 85,45 € | 16,24 € | 101,69 € |
| 2.22 | Waschtischbatterie / StandventilPreis pro 1 St | 65,23 € | 12,39 € | 77,62 € |
| 2.23 | Spültischbatterie (bei Waschrinnen)Preis pro 1 St | 69,50 € | 13,21 € | 82,71 € |
| 2.24 | Magnetventil Spülung UrinalrinnenPreis pro 1 St | 88,40 € | 16,80 € | 105,20 € |
| 2.25 | Bewegungsmelder Spülung UrinalrinnenPreis pro 1 St | 105,10 € | 19,97 € | 125,07 € |
| 2.26 | Dusch - ArmaturPreis pro 1 St | 85,50 € | 16,25 € | 101,75 € |
| 2.27 | BrauseschlauchPreis pro 1 St | 12,50 € | 2,38 € | 14,88 € |
| 2.28 | HandbrausePreis pro 1 St | 12,50 € | 2,38 € | 14,88 € |
| 2.29 | Halter für HandbrausePreis pro 1 St | 15,45 € | 2,94 € | 18,39 € |
| 2.30 | Eckventil 1/2"Preis pro 1 St | 12,56 € | 2,39 € | 14,95 € |
| 2.31 | Entleerungsventil 1/2"Preis pro 1 St | 8,45 € | 1,61 € | 10,06 € |
| 2.32 | Auslaufventil 1/2"Preis pro 1 St | 15,56 € | 2,96 € | 18,52 € |
| 2.33 | Absperrventil 3/4"Preis pro 1 St | 22,30 € | 4,24 € | 26,54 € |
| 2.34 | Wasserfilter 1", 25µmPreis pro 1 St | 88,65 € | 16,84 € | 105,49 € |
| 2.35 | Wasserzähler 3/4"Preis pro 1 St | 35,60 € | 6,76 € | 42,36 € |
| 2.36 | Druckminderer 6bar, 3/4"Preis pro 1 St | 85,60 € | 16,26 € | 101,86 € |
| 2.37 | Mehrschichtverbundrohr 25mmPreis pro 1 lfdm | 15,50 € | 2,95 € | 18,45 € |
| 2.38 | Mehrschichtverbundrohr 20mmPreis pro 1 lfdm | 12,35 € | 2,35 € | 14,70 € |
| 2.39 | Mehrschichtverbundrohr 16mmPreis pro 1 lfdm | 11,10 € | 2,11 € | 13,21 € |
| 2.40 | Mehrschichtverbundrohr Eck- oder Abzweigteil 25mmPreis pro 1 St | 16,60 € | 3,15 € | 19,75 € |
| 2.41 | Mehrschichtverbundrohr Eck- oder Abzweigteil 20mmPreis pro 1 St | 15,45 € | 2,94 € | 18,39 € |
| 2.42 | Mehrschichtverbundrohr Eck- oder Abzweigteil 16mmPreis pro 1 St | 14,13 € | 2,68 € | 16,81 € |
| 2.43 | Wandscheibe 1/2" für Mehrschichtverbundrohr 16 oder 20mmPreis pro 1 St | 18,25 € | 3,47 € | 21,72 € |
| 2.44 | Abwasserrohr 100mmPreis pro 1 lfdm | 10,25 € | 1,95 € | 12,20 € |
| 2.45 | Abwasserrohr 70mmPreis pro 1 lfdm | 8,12 € | 1,54 € | 9,66 € |
| 2.46 | Abwasserrohr 50mmPreis pro 1 lfdm | 7,50 € | 1,43 € | 8,93 € |
| 2.47 | Formstück Abwasserrohr 100mmPreis pro 1 St | 12,50 € | 2,38 € | 14,88 € |
| 2.48 | Formstück Abwasserrohr 70mmPreis pro 1 St | 11,30 € | 2,15 € | 13,45 € |
| 2.49 | Formstück Abwasserrohr 50mmPreis pro 1 St | 9,96 € | 1,89 € | 11,85 € |
| 2.50 | Reinigungsöffnung 100mmPreis pro 1 St | 35,63 € | 6,77 € | 42,40 € |
| 2.51 | Reinigungsöffnung 70mmPreis pro 1 St | 33,50 € | 6,37 € | 39,87 € |
| 2.52 | PerlatorPreis pro 1 St | 6,95 € | 1,32 € | 8,27 € |
| 2.53 | Rohrbelüfter DN50Preis pro 1 St | 27,75 € | 5,27 € | 33,02 € |
| 2.54 | Befestigungssatz WaschtischPreis pro 1 St | 8,69 € | 1,65 € | 10,34 € |
| 2.55 | Befestigungssatz UrinalPreis pro 1 St | 11,23 € | 2,13 € | 13,36 € |
| 2.56 | Befestigungssatz WaschrinnePreis pro 1 St | 15,45 € | 2,94 € | 18,39 € |
| 2.57 | Befestigungssatz WCPreis pro 1 St | 9,89 € | 1,88 € | 11,77 € |
Artikelgruppe 3
| Art.-Nr. | Artikel / Einheit | Netto | MwSt. | Brutto |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | WC - BürstePreis pro 1 St | 12,45 € | 2,37 € | 14,82 € |
| 3.02 | ToilettenpapierhalterPreis pro 1 St | 12,20 € | 2,32 € | 14,52 € |
| 3.03 | KleiderhakenPreis pro 1 St | 8,40 € | 1,60 € | 10,00 € |
| 3.04 | Seifenspender wandhängend mit Hebel, 500ml KartuschePreis pro 1 St | 65,60 € | 12,46 € | 78,06 € |
| 3.05 | Kartusche Flüssigseife 500mlPreis pro 1 St | 4,95 € | 0,94 € | 5,89 € |
| 3.06 | HakenleistePreis pro 1 St | 22,50 € | 4,28 € | 26,78 € |
| 3.07 | Wandspiegel ca. 30x30cmPreis pro 1 St | 25,10 € | 4,77 € | 29,87 € |
| 3.08 | DuschvorhangPreis pro 1 St | 18,25 € | 3,47 € | 21,72 € |
| 3.09 | Händetrockner AutomatikPreis pro 1 St | 245,60 € | 46,66 € | 292,26 € |
| 3.10 | Wandkonvektor 2.000W SpritzwassergeschütztPreis pro 1 St | 92,63 € | 17,60 € | 110,23 € |
| 3.11 | Wandkonvektor 2.000WPreis pro 1 St | 58,75 € | 11,16 € | 69,91 € |
| 3.12 | Frostwächter 500WPreis pro 1 St | 28,95 € | 5,50 € | 34,45 € |
| 3.13 | Frostschutzthermostat a.P.Preis pro 1 St | 77,80 € | 14,78 € | 92,58 € |
| 3.14 | FrostschutzbegleitheizungPreis pro 1 lfdm | 15,20 € | 2,89 € | 18,09 € |
| 3.15 | Frostschutzbegleitheizung Anschlussgarnitur 3/4"Preis pro 1 St | 48,90 € | 9,29 € | 58,19 € |
| 3.16 | Warmwasserspeicher 5lPreis pro 1 St | 95,60 € | 18,16 € | 113,76 € |
| 3.17 | Warmwasserspeicher 10lPreis pro 1 St | 190,60 € | 36,21 € | 226,81 € |
| 3.18 | Warmwasserspeicher 30lPreis pro 1 St | 345,50 € | 65,65 € | 411,15 € |
| 3.19 | Warmwasserspeicher 80l 3.19.1 478,63 1,00000 569,57 EUR 3.19.1 Warmwasserspeicher 50lPreis pro 1 St | 556,80 € | 90,94 € | 662,59 € |
| 3.20 | Warmwasserspeicher 200lPreis pro 1 St | 1256,45 € | 238,73 € | 1495,18 € |
| 3.21 | Kompakt - KlimagerätPreis pro 1 St | 620,50 € | 117,90 € | 738,40 € |
| 3.22 | Klima - Durchführung ContainerwandPreis pro 1 St | 92,65 € | 17,60 € | 110,25 € |
| 3.23 | Spiegel - Ablage 30 - 60 cmPreis pro 1 St | 38,56 € | 7,33 € | 45,89 € |
| 3.24 | Frostschutzbegleitheizung AnschlusssetPreis pro 1 lfdm | 14,68 € | 2,79 € | 17,47 € |
| 3.25 | Frostschutzbegleitheizung AbschlusssetPreis pro 1 lfdm | 13,55 € | 2,57 € | 16,12 € |
| 3.26 | Bauwasser - Verteiler Stahlblechschrank 2xGeka - 1x1" - 2x3/4"Preis pro 1 St | 2565,38 € | 487,42 € | 3052,80 € |
| 3.27 | Wandkonvektor 2.000W Glasfront weiß o. schwarzPreis pro 1 St | 115,94 € | 22,03 € | 137,97 € |
| 3.28 | Geschirrspüler - Spülmaschine - Mini - Kompakt - unter Spüle - 6 GedeckePreis pro 1 St | 796,32 € | 151,30 € | 947,62 € |
Artikelgruppe 4
| Art.-Nr. | Artikel / Einheit | Netto | MwSt. | Brutto |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Mehrzwecktisch Schreibtisch Klappfüße 160x80cm grauPreis pro 1 St | 188,50 € | 35,82 € | 224,32 € |
| 4.02 | Mehrzwecktisch versch. Ausführungen 160x80cm grauPreis pro 1 St | 155,50 € | 29,55 € | 185,05 € |
| 4.03 | Mehrzwecktisch 80x80cm grauPreis pro 1 St | 110,50 € | 21,00 € | 131,50 € |
| 4.04 | Rollcontainer mit Schubladen Stahlblech beschichtet grauPreis pro 1 St | 192,65 € | 36,60 € | 229,25 € |
| 4.05 | Aktenschrank Stahlblech beschichtet grau ca. 80x40x195cmPreis pro 1 St | 220,50 € | 41,90 € | 262,40 € |
| 4.06 | Aktenregal Stahlblech beschichtet grau ca. 80x40x195cmPreis pro 1 St | 220,50 € | 41,90 € | 262,40 € |
| 4.07 | Aktenkleiderschrank Stahlblech beschichtet grau ca. 120x40x195cmPreis pro 1 St | 525,60 € | 99,86 € | 625,46 € |
| 4.08 | Aktenschrank Stahlblech beschichtet grau ca. 80x40x75cmPreis pro 1 St | 155,50 € | 29,55 € | 185,05 € |
| 4.09 | Aktenregal Stahlblech beschichtet grau ca. 80x40x75cmPreis pro 1 St | 155,50 € | 29,55 € | 185,05 € |
| 4.10 | Kleiderständer freistehendPreis pro 1 St | 85,45 € | 16,24 € | 101,69 € |
| 4.11 | Schreibtischleuchte LEDPreis pro 1 St | 65,75 € | 12,49 € | 78,24 € |
| 4.12 | Papierkorb / MülleimerPreis pro 1 St | 7,95 € | 1,51 € | 9,46 € |
| 4.13 | Mehrzweckstuhl stapelbar Polster versch. FarbenPreis pro 1 St | 56,42 € | 10,72 € | 67,14 € |
| 4.14 | Schreibtischstuhl Polster mit Laufrollen, Armlehnen, drehbar, versch. FarbePreis pro 1 St | 139,85 € | 26,57 € | 166,42 € |
| 4.15 | Haftmagnet für PinwandPreis pro 1 St | 2,95 € | 0,56 € | 3,51 € |
| 4.16 | KrankentragePreis pro 1 St | 215,62 € | 40,97 € | 256,59 € |
| 4.17 | Krankentrage fahrbarPreis pro 1 St | 1125,65 € | 213,87 € | 1339,52 € |
| 4.18 | Erste Hilfe, großer BetriebsverbandkastenPreis pro 1 St | 145,50 € | 27,65 € | 173,15 € |
| 4.19 | UntersuchungsstuhlPreis pro 1 St | 455,60 € | 86,56 € | 542,16 € |
| 4.20 | InfusionsständerPreis pro 1 St | 129,50 € | 24,61 € | 154,11 € |
Artikelgruppe 5
| Art.-Nr. | Artikel / Einheit | Netto | MwSt. | Brutto |
|---|---|---|---|---|
| 5.01 | Deckenleuchte flach weiß LED 1x50-60WPreis pro 1 St | 149,60 € | 28,42 € | 178,02 € |
| 5.02 | Deckenleuchte klein LED Flure 1x10WPreis pro 1 St | 78,95 € | 15,00 € | 93,95 € |
| 5.03 | Wannenleuchte 1x58WPreis pro 1 St | 48,74 € | 9,26 € | 58,00 € |
| 5.04 | Außenleuchte ContainerPreis pro 1 St | 45,62 € | 8,67 € | 54,29 € |
| 5.05 | Brüstungskanal 80x130mmPreis pro 1 St | 77,80 € | 14,78 € | 92,58 € |
| 5.06 | Geräteeinbaudose BrüstungskanalPreis pro 1 St | 2,95 € | 0,56 € | 3,51 € |
| 5.07 | Geräteabdeckung EDVPreis pro 1 St | 3,96 € | 0,75 € | 4,71 € |
| 5.08 | SchukosteckdosePreis pro 1 St | 25,63 € | 4,87 € | 30,50 € |
| 5.09 | AusschalterPreis pro 1 St | 22,63 € | 4,30 € | 26,93 € |
| 5.10 | WechselschalterPreis pro 1 St | 23,64 € | 4,49 € | 28,13 € |
| 5.11 | SerienschalterPreis pro 1 St | 24,20 € | 4,60 € | 28,80 € |
| 5.12 | KreuzschalterPreis pro 1 St | 25,78 € | 4,90 € | 30,68 € |
| 5.13 | Nachlaufrelais LüftersteuerungPreis pro 1 St | 68,52 € | 13,02 € | 81,54 € |
| 5.14 | Elektroverteiler ContainerPreis pro 1 St | 45,60 € | 8,66 € | 54,26 € |
| 5.15 | Leitungsschutzschalter pro PolPreis pro 1 St | 18,65 € | 3,54 € | 22,19 € |
| 5.16 | Tischsteckdose 3-fach 1,4mPreis pro 1 St | 7,95 € | 1,51 € | 9,46 € |
| 5.17 | Tischsteckdose 3-fach 3,0mPreis pro 1 St | 11,95 € | 2,27 € | 14,22 € |
| 5.18 | CEE Anschlussleitung 32A mit Stecker und KupplungPreis pro 1 lfdm | 6,95 € | 1,32 € | 8,27 € |
| 5.19 | CEE Anschlussleitung 16A mit Stecker und KupplungPreis pro 1 lfdm | 5,95 € | 1,13 € | 7,08 € |
| 5.20 | Schuko Anschlussleitung 16A mit Stecker und/oder KupplungPreis pro 1 lfdm | 3,88 € | 0,74 € | 4,62 € |
| 5.21 | Dämmerungsschalter a.P. oder Einbau mit LichtsensorPreis pro 1 St | 88,96 € | 16,90 € | 105,86 € |
| 5.22 | Abzweigdose - Verteilerdose bis 100x100mm mit Klemmen bis 16mm2Preis pro 1 St | 18,53 € | 3,52 € | 22,05 € |
Artikelgruppe 6
| Art.-Nr. | Artikel / Einheit | Netto | MwSt. | Brutto |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | An-/Abfahrtpauschale 1 bis 10 km, einfache Entfernung StraßenkilometerPreis pro 1 psch | 39,75 € | 7,55 € | 47,30 € |
| 6.02 | An-/Abfahrtpauschale 11 bis 50 km, einfache Entfernung StraßenkilometerPreis pro 1 psch | 97,50 € | 18,53 € | 116,03 € |
| 6.03 | An-/Abfahrtpauschale 51 bis 100 km, einfache Entfernung StraßenkilometerPreis pro 1 psch | 150,10 € | 28,52 € | 178,62 € |
| 6.04 | An-/Abfahrtpauschale 101 bis 150 km, einfache Entfernung StraßenkilometerPreis pro 1 psch | 270,20 € | 51,34 € | 321,54 € |
| 6.05 | An-/Abfahrtpauschale 151 bis 200 km, einfache Entfernung StraßenkilometerPreis pro 1 psch | 345,25 € | 65,60 € | 410,85 € |
| 6.06 | An-/Abfahrtpauschale 201 bis 250 km, einfache Entfernung StraßenkilometerPreis pro 1 psch | 421,20 € | 80,03 € | 501,23 € |
| 6.07 | An-/Abfahrtpauschale 251 bis 300 km, einfache Entfernung StraßenkilometerPreis pro 1 psch | 495,50 € | 94,15 € | 589,65 € |
Artikelgruppe 7
| Art.-Nr. | Artikel / Einheit | Netto | MwSt. | Brutto |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Bauzaun Betafence F3, Feldbreite 3500mm, Höhe 2000mm, Rohrrahmen mit MittelPreis pro 1 Feld | 75,63 € | 14,37 € | 90,00 € |
| 7.02 | Bauzaunelement geschlossen, B2 Feldbreite 2200mm, Höhe 2000mm, Rahmen mit FPreis pro 1 Feld | 125,67 € | 23,88 € | 149,55 € |
| 7.03 | Bauzaun-Fuß als Beton-Stein extra Typ 36Preis pro 1 St | 8,97 € | 1,70 € | 10,67 € |
| 7.04 | Bauzaun-Fuß als Kunststoff-Stein aus RC-Material, Untergrund - schonendPreis pro 1 St | 25,31 € | 4,81 € | 30,12 € |
| 7.05 | Bauzaun Stützstrebe spezial, feuerverzinkt, 195x1198x5mmPreis pro 1 St | 69,87 € | 13,28 € | 83,15 € |
| 7.06 | Bauzaun - Doppelschelle StandardPreis pro 1 St | 4,98 € | 0,95 € | 5,93 € |
| 7.07 | Bauzaun - Doppelschelle Sicherheit, für SpezialschlüsselPreis pro 1 St | 8,41 € | 1,60 € | 10,01 € |
| 7.08 | Bauzaun - Tor EURO Spezial, Personentor 1,2x2m mit Laufrad und selbstdrehenPreis pro 1 St | 122,55 € | 23,28 € | 145,83 € |
| 7.09 | Bauzaun Laufrad für TorflügelPreis pro 1 St | 38,64 € | 7,34 € | 45,98 € |
| 7.10 | Bauzaun Drehgelenk für TorflügelPreis pro 1 St | 24,12 € | 4,58 € | 28,70 € |
| 7.11 | Bauzaun AushebesicherungPreis pro 1 St | 9,88 € | 1,88 € | 11,76 € |
| 7.12 | Verkehrszeichen Ronden 600mm Folie Typ 1, 2mm AluminiumPreis pro 1 St | 92,25 € | 17,53 € | 109,78 € |
| 7.13 | Verkehrszeichen 600 x 600mm Folie Typ 1, 2mm AluminiumPreis pro 1 St | 103,56 € | 19,68 € | 123,24 € |
